Uitslagen jeugd S.v. Grol 15 nov.
| A-junioren | |||
| Grol A3 | Longa ’30 A3 | 1 | 1 |
| B-junioren | |||
| Grol B4 | Grolse Boys B1D | 1 | 5 |
| C-junioren | |||
| Dinzperlo C1 | Grol C3 | 1 | 7 |
| KSV C1G | Grol C4 | 0 | 2 |
| Grol C5 | HSC’21 C4G | 4 | 0 |
| Grol C6 | FC Eibergen C5 | 4 | 1 |
| D-pupillen | |||
| Grol D3 | Twenthe D2 | 1 | 3 |
| Varsseveld D2 | Grol D4 | 10 | 0 |
| Longa ’30 D8 | Grol D5D | 3 | 6 |
| E-pupillen | |||
| Longa ’30 E1 | Grol E1 | 4 | 6 |
| Grol E2 | Victoria ’28 E1 | 0 | 13 |
| Grol E3 | Lochem SP E2G | 3 | 9 |
| Lochem SP E3 | Grol E4 | 5 | 3 |
| ST: KSH/Westendorp E1 | Grol E5 | 1 | 4 |
| Grol E6 | RKZVC E2 | 0 | 8 |
| Erix E1D | Grol E7 | 7 | 2 |
| FC Eibergen E6 | Grol E8G | 3 | 1 |
| Grol E9 | Vios B E4G | 9 | 2 |
| F-pupillen | |||
| Grol F1 | NEO F1 | 1 | 3 |
| Longa ’30 F2 | Grol F2 | 8 | 0 |
| AZSV F3 | Grol F3 | 4 | 0 |
| Grol F4 | FC Winterswijk F7 | 2 | 5 |
| Grol F5 | Bon Boys F10 | 2 | 2 |
| DZSV F2 | Grol F6 | 4 | 3 |
| Meisjes | |||
| Grol MB1D | MvR MB1 | 5 | 0 |
| Grol MD1 | FC Eibergen MD1D | 0 | 4 |
| Rigtersbleek MD1D | Grol MD2 | 7 | 0 |
| Grol ME1 | SDC ’12 ME1 | 1 | 2 |
| FC Winterswijk ME2 | Grol ME2 | 16 | 2 |
Bron: field_54267a93e7ef3
