Home » Uitslagen Jeugd s.v. Grol 22 nov.
A-junioren    
Grol A1 Rood Zwart A1 5 0
Etten A1D Grol A2 2 3
B-junioren    
BWO B1 Grol B1 1 0
Silvolde B1D Grol B2 3 2
Grol B3 HSC ’21 B3 3 4
Rietmolen B1 Grol B4 15 0
C-junioren    
Grol C1 Bon Boys C1 3 1
RKZVC C1 Grol C2 3 3
AZSV C3 Grol C3 1 2
Longa ’30 C4 Grol C4 0 1
Grol C5 DEC ’10 C2G 2 1
Grol C6 Bon Boys C6 1 2
D-pupillen    
Grol D1 RKZVC D1 5 0
Longa ’30 D2 Grol D2 3 1
DEO D1 Grol D3 4 2
FC Winterswijk D3 Grol D4 4 1
Varsseveld D5 Grol D5D 2 4
E-pupillen    
Grol E1 Hengelo E1 4 0
Grol E2 HSC ’21 E1G 2 1
Grol E3 FC Trias E3 2 7
Longa ’30 E3 Grol E4 2 2
Varsseveld E3 Grol E5 3 3
Grol E6 FC Winterswijk E6 1 9
FC Trias E10 Grol E7 0 8
Vosseveld E3G Grol E8G 5 0
Grol E9 FC Winterswijk E8 0 4
F-pupillen    
Grol F1 Ruurlo F1 0 5
FC Winterswijk F2 Grol F2 4 2
Lochem SP F2G Grol F3 7 3
Grol F4 Neede F2 2 14
Grol F5 Sparta E. F6 0 3
Grol F6 AZSV F7 6 3
Reunie F3 Grol F7 9 0
Meisjes    
Grol MB1D Varsseveld MB1 1 0
RKZVC MC1 Grol MC1 1 3
Grol MD1 Grol MD2 5 0
Grol ME1 Berghuizen ME1 0 7
FC Winterswijk ME1 Grol ME2 11 1